ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «МОЛОДЕЖЬ СЕВЕРА» На 2015 год
-
Полное наименование:ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «МОЛОДЕЖЬ СЕВЕРА» На 2015 год
-
Статус:ПРИНЯТ
-
Категория:Ведомственные целевые программы
-
№ документа:№ 17
-
Дата принятия:28.10.2014
-
Дата
размещ.:26.03.2015
Файловое представление
Текстовое представление
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«МОЛОДЕЖЬ СЕВЕРА»
На 2015 год
ПАСПОРТ
Наименование программы | Ведомственная целевая программа «Молодежь Севера» на 2015 год (далее — Программа) |
Дата утверждения программы | Постановление Администрации МО ГО «Новая Земля» от 28.10.2014 № 17 |
Основание для разработки программы | Закон Архангельской области от 20.09.2005 № 83-5-ОЗ «О молодежи и молодежной политике в Архангельской области», распоряжение администрации от 6.10.2014 №223 «Об утверждении Перечня ведомственных целевых программ муниципального образования «Новая Земля», подлежащих реализации в 2015 году» |
Разработчик программы | Отдел организационной, кадровой и социальной работы администрации МО ГО « Новая Земля» |
Заказчик программы | Администрация МО ГО «Новая Земля» |
Заказчик-координатор программы | Администрация МО ГО «Новая Земля» |
Цель (цели) программы | Создание условий для благоприятной адаптации молодежи к жизни с учетом индивидуальных особенностей и социального статуса молодого человека. |
Задачи программы | Содействие развитию общечеловеческих ценностей в области здорового образа жизни, образования, науки, культуры, трудовых отношений, семьи. Воспитание патриотизма. |
Создать условия для выявления, развития и самореализации талантливой молодежи. | |
Формировать у молодых людей положительное отношение к семье и детям как важным жизненным ценностям. | |
Позитивное включение в жизнь муниципального образования представителей различных возрастных, социальных групп, субкультур, развитие молодежных традиций, праздников. | |
Содействовать обеспечению временной и постоянной трудовой занятости подростков и молодежи. | |
Содействие развитию спорта. | |
Профилактика негативных явлений в молодежной среде. | |
Кадровое и материально-техническое оснащение базы для реализации молодежной политики. | |
Целевые показатели и индикаторы программы | - количество молодежи, участников различных мероприятий и конкурсов; - доля молодежи, охваченная проведением семинаров, круглых столов; - количество рабочих мест, организованных для трудоустройства молодежи - количество молодежи, занимающихся различными видами спорта на территории МО ГО «Новая Земля» - снижение уровня разводов среди молодых семей - оснащение оборудованием для реализации мероприятий по работе с молодежью - повышение квалификации работников по работе с молодежью. |
Сроки и этапы реализации программы | 2015 год |
Исполнители программы | Отдел организационной, кадровой и социальной работы администрации МО ГО «Новая Земля» |
Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования 2 250 000 рублей, источник финансирования – местный бюджет |
Ожидаемые конечные результаты реализации программы | 1. Обеспечение для каждого молодого человека равных стартовых возможностей. 2. Защита молодых граждан от деструктивных влияний, негативных проявлений. 3. Развитие инициативы и общественной активности молодежи. 4. Рост количества молодых граждан, участвующих в мероприятиях программы. 5. Рост количества специалистов, занимающихся реализацией государственной молодежной политики со специальным профессиональным образованием (прошедших профессиональную переподготовку). 6. Рост количества молодых граждан, удовлетворяющих потребность в различных формах трудоустройства. 7. Снижение числа разводов в молодых семьях. 8. Увеличение числа молодежи занимающейся спортом. |
Система организации контроля за исполнением программы | Контроль за реализацией программы осуществляет Администрация МО ГО «Новая Земля» |
Добавить комментарий
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.